はじめに
Arduino DUE DAC精度(2)で書きました、DAC0/1両端子の精度が芳しくない件について、続きです。
DAC出力を、同じ装置(Arduino DUE)のADで観測しているわけですが、本当にDAC設定値=0時に0.5Vになってしまっているのか、マルチメータに接続して再度観測してみました。
環境
- Arduino DUEボード
- LED
- 電流制限抵抗
- マルチメータ
DAC0端子から抵抗、LEDを経由してGNDに接続です。
DAC0端子からGND端子までの電圧をマルチメータで観測します。

コード
DAC1を観測した前回同様(DAC0端子に変更)です。
結果
setvalが設定値[dec]、readvalがA0端子での読み取り値[dec]、readVoltがマルチメータでの観測電圧[V]です。
readvalとreadVoltは凡そ合っていそうです。
となると、本当にDUEのDACはフルスケールで出ないのでしょうか。。
| setval | readval | readVolt |
|---|---|---|
| 0 | 165 | 0.551 |
| 32 | 186 | 0.62 |
| 64 | 207 | 0.689 |
| 96 | 229 | 0.758 |
| 128 | 250 | 0.826 |
| 160 | 272 | 0.895 |
| 192 | 293 | 0.963 |
| 224 | 315 | 1.032 |
| 256 | 336 | 1.101 |
| 288 | 357 | 1.17 |
| 320 | 379 | 1.238 |
| 352 | 400 | 1.307 |
| 384 | 422 | 1.376 |
| 416 | 443 | 1.444 |
| 448 | 465 | 1.512 |
| 480 | 485 | 1.579 |
| 512 | 505 | 1.643 |
| 544 | 524 | 1.703 |
| 576 | 542 | 1.761 |
| 608 | 559 | 1.817 |
| 640 | 576 | 1.872 |
| 672 | 594 | 1.926 |
| 704 | 610 | 1.98 |
| 736 | 627 | 2.033 |
| 768 | 643 | 2.086 |
| 800 | 660 | 2.138 |
| 832 | 676 | 2.191 |
| 864 | 693 | 2.244 |
| 896 | 709 | 2.295 |
| 928 | 726 | 2.348 |
| 960 | 742 | 2.4 |
| 992 | 758 | 2.452 |
| 1023 | 773 | 2.502 |
0 件のコメント:
コメントを投稿